Сервис интернет статистики @ top.vodila.net
2:11:14


при поддержке
vodila.net и hit.ua

 
mega-mir mega-mir
http://mega-mir.net/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:12
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:35:44
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 498
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7,252:28:31
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 894,373
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 360,711
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %66.56

Просмотры Сессии

 

Время Сессии