Сервис интернет статистики @ top.vodila.net
16:08:55


при поддержке
vodila.net и hit.ua

 
Майорск: что это и откуда? Майорск: что это и откуда?
http://mayorsk.com
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:01 0:00:44 0:01:18 0:01:17
Средняя глубина просмотра 0.00 1.00 11.00 4.32 2.30
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:01 0:01:38 0:23:58 4:08:28
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 1 31 48 405
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:01 0:06:37 3:16:41 19,347:25:43
Суммарное кол-во просмотров 0 1 99 648 2,059,761
Общее кол-во сессий 0 1 9 150 896,222
Процент отказов %0.00 %100.00 %33.33 %70.67 %64.39

Просмотры Сессии
1 страница 1

 

Время Сессии
менее 1 минуты 1