Сервис интернет статистики @ top.vodila.net
11:19:06


при поддержке
vodila.net и hit.ua

 
Парковочные системы Парковочные системы
http://shop.parkguru.com.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:22
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:47:04
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 63
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 20:19:46
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 2,051
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 886
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %66.37

Просмотры Сессии

 

Время Сессии