Сервис интернет статистики @ top.vodila.net
2:22:06


при поддержке
vodila.net и hit.ua

 
Курьерская служба Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Луганск курьерская доставка Курьерская служба Киев, Львов, Одесса, Д...
http://primavera.ucoz.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:17
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:15:36
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 3
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10:08:31
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 2,265
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 2,039
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %89.95

Просмотры Сессии

 

Время Сессии